Λίστα Παιχτών Ανδρικό
Η ικανότητα, η αφοσίωση και η συνεργασία είναι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας ομάδας.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
| Player | Position | Age |
|---|---|---|
| ΑΡΑΘΥΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 17 |
| ΚΟΥΔΑΣ ΣΑΚΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 23 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 18 |
| ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 21 |
| ΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 37 |
| ΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 28 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 24 |
| ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 29 |
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
| Player | Position | Age |
|---|---|---|
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 18 |
| ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 21 |
| ΒΑDJI CHEKIE TIDIANE | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 23 |
| ΒΡΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 18 |
| ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 30 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 24 |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 22 |
| ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 17 |
| ΜΕΡΚΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 17 |
| ΠΑΠΑΓΚΟΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 18 |
| ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 23 |
