Ανδρικό
Ανδρικό – Α΄ Ερασιτεχνική – Βαθμολογία
Pos | Club | Pts | W | D | L | F | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 22 | 3 | 1 | 62 | 14 | 26 | |
2 | 65 | 21 | 2 | 3 | 61 | 14 | 26 | |
3 | 58 | 18 | 4 | 4 | 62 | 19 | 26 | |
4 | 48 | 15 | 3 | 8 | 54 | 26 | 26 | |
5 | 44 | 12 | 8 | 6 | 47 | 29 | 26 | |
6 | 39 | 11 | 6 | 9 | 46 | 37 | 26 | |
7 | 36 | 10 | 6 | 10 | 37 | 42 | 26 | |
8 | 36 | 11 | 3 | 12 | 33 | 39 | 26 | |
9 | 35 | 10 | 5 | 11 | 36 | 39 | 26 | |
10 | 34 | 10 | 4 | 12 | 41 | 48 | 26 | |
11 | 27 | 8 | 3 | 15 | 32 | 51 | 26 | |
12 | 13 | 3 | 4 | 19 | 22 | 68 | 26 | |
13 | 8 | 1 | 5 | 20 | 17 | 61 | 26 | |
14 | 4 | 0 | 4 | 22 | 20 | 83 | 26 |
η ομαδα μασ στο ανδρικο τμημα
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Player | Position | Age |
---|---|---|
ΑΡΑΘΥΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 17 |
ΚΟΥΔΑΣ ΣΑΚΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 23 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 18 |
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 21 |
ΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 37 |
ΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 28 |
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 24 |
ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 29 |
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Player | Position | Age |
---|---|---|
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 18 |
ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 21 |
ΒΑDJI CHEKIE TIDIANE | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 23 |
ΒΡΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 18 |
ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 30 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 24 |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 22 |
ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 17 |
ΜΕΡΚΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 17 |
ΠΑΠΑΓΚΟΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 18 |
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 23 |
μια γευση Απο τα τελευταια παιχνιδια μασ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συγχρονος Αθλητικός Χώρος Κανονιού,
49100, Κέρκυρα
Τηλέφωνο: 26610 44444
email: sfakfc@gmail.com