Λίστα Παιχτών Β΄ Ομάδα
Λίστα Παιχτών Β΄ Ομάδα
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Player | Position | Age |
---|---|---|
ΑΪΝΤΙΝΑΪ ΚΕΒΙΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 16 |
ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 16 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 17 |
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 17 |
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 17 |
ΛΕΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 17 |
ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 17 |
ΡΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 17 |
ΧΑΣΚΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | 16 |
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Player | Position | Age |
---|---|---|
ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 17 |
ΚΟΪΝΟΖΙ ΑΛΕΣΙΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 17 |
ΚΟΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 16 |
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 17 |
ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΧΥΛΛΣ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | 16 |