Β’ Ερασιτεχνικό Βαθμολογία
Β’ Ερασιτεχνικό Βαθμολογία της ΕΠΣ Κέρκυρας
– Σημαντική σημείωση σχετικά με την βαθμολογία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζεται αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία. Θα υπάρξει σημείωση με το τέλος του πρωταθλήματος.
Β’ Ερασιτεχνικό Βαθμολογία
| Pos | Club | Pts | W | D | L | F | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 78 | 26 | 0 | 2 | 95 | 14 | 28 |
| 2 | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 68 | 21 | 5 | 2 | 61 | 23 | 28 |
| 3 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 56 | 17 | 5 | 6 | 77 | 35 | 28 |
| 4 | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ | 56 | 17 | 5 | 6 | 69 | 31 | 28 |
| 5 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 54 | 17 | 3 | 8 | 75 | 34 | 28 |
| 6 | ΠΑΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | 49 | 16 | 1 | 11 | 70 | 48 | 28 |
| 7 | ΑΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΕΚΑ | 48 | 15 | 3 | 10 | 58 | 50 | 28 |
| 8 | ΔΙΑΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΙΟΝΙΑ | 47 | 14 | 5 | 9 | 61 | 34 | 28 |
| 9 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 45 | 13 | 6 | 9 | 70 | 39 | 28 |
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 38 | 11 | 5 | 12 | 35 | 39 | 28 |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | 24 | 6 | 6 | 16 | 39 | 60 | 28 |
| 12 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 17 | 5 | 2 | 21 | 24 | 82 | 28 |
| 13 | ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΣΠΑΡΤΙΛΛΑΣ | 11 | 2 | 5 | 21 | 30 | 91 | 28 |
| 14 | ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ | 8 | 2 | 2 | 24 | 38 | 121 | 28 |
| 15 | ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 4 | 1 | 1 | 26 | 16 | 117 | 28 |















